E-Order Form
Store Today’s Order Delivery Sheet
| Order No. | Customer Name | Mobile No. | Delivery Details | Customer Area | Mode of Delivery | Preparation Status | DIP Delivery Branch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB-103306 | MULLA | 557390918 | 07/12/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Arabian Ranches | Free Delivery | ||||
| AJM2-103310 | richas | 563003335 | 07/12/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Ajman Corniche | Pickup | ||||
| AJM11079410 | SH | 544999474 | 07/12/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Al Rawda 2 | Free Delivery | ||||
| AJM2-103307 | caramel | 567772965 | 07/12/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | Al Rashidiya 1 | Free Delivery | ||||
| ALB1079405 | JASIM | 568494000 | 07/12/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | AL BARSHA / MUWAIJI | Pickup | ||||
| AJM1-103309 | ANEESH | 564003522 | 07/12/2025, 3:30 PM TO 5:30 PM | Ajman Corniche | Pickup | ||||
| AJM11079411 | AHMED | 529009033 | 07/12/2025, 3:30 PM TO 5:30 PM | Al Muaihat 3 | Free Delivery | ||||
| ALB-103270 | SUHAIR | 569895151 | 07/12/2025, 6:00 PM TO 8:00 PM | OTHER | Free Delivery | ||||
| SHJ2-103314 | fatima | 527928222 | 07/12/2025, 8:30 PM TO 10:30 PM | Al Azra | Free Delivery |
CC – DIP Today’s Order Delivery Sheet
| Order No. | Customer Name | Mobile No. | Delivery Details | Customer Address | Mode of Delivery | Preparation Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCC105947 | Janize Atterbury Steyn | 585119667 | 07/12/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Al Reef | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC106152 | Sagda Hydoub | 521249070 | 07/12/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Barsha South | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC104180 | Mohammed | 526639222 | 07/12/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Pickup | Order Accepted | |
| CHCC104201 | Moza | 503766963 | 07/12/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Mohammed Bin Zayed City 1 | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC106153 | MARYJEAN | 545709252 | 07/12/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Industrial Area 5 | Free Delivery | |
| CHCC104199 | Wael | 503032604 | 07/12/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | OTHER | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC104202 | Mariam | 506754141 | 07/12/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | OTHER | Delivery | Order Accepted |
| CHCC104203 | Sri Sudha | 563227710 | 07/12/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | Al Reef | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC104188 | Brilliant | 545366654 | 07/12/2025, 3:30 PM TO 5:30 PM | Al Muaihat 2 | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC104204 | Adil | 502255235 | 07/12/2025, 3:30 PM TO 5:30 PM | OTHER | Delivery | Order Accepted |
| CHCC104205 | Customer | 507122114 | 07/12/2025, 3:30 PM TO 5:30 PM | OTHER | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC104207 | khaled | 501224008 | 07/12/2025, 6:00 PM TO 8:00 PM | Al Shahama | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC104208 | eman | 522994998 | 07/12/2025, 8:30 PM TO 10:30 PM | OTHER | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC104209 | Abbas Oman | 568103773 | 07/12/2025, 8:30 PM TO 10:30 PM | Al Rawda 2 | Free Delivery | Order Accepted |
Other Store(DIP Production) Today’s Order Delivery Sheet
| Order No. | Customer Name | Mobile No. | Delivery Details | Area | Mode of Delivery | Production Branch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJM2-103302 | ash | 525025050 | 07/12/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Al Rashidiya 1 | Free Delivery | MB DIP CPU |
| SHJ2-103305 | shaikha | 503003074 | 07/12/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Samnan | Pickup | MB DIP CPU |
| ALB-103306 | MULLA | 557390918 | 07/12/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Arabian Ranches | Free Delivery | |
| DHD-103308 | UMM | 509769724 | 07/12/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Al Dhaith South | Pickup | CH Ajman Factory |
| AJM21079409 | mom | 544300683 | 07/12/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Al Rashidiya 1 | Free Delivery | MB DIP CPU |
| AJM2-103310 | richas | 563003335 | 07/12/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Ajman Corniche | Pickup | |
| SHJ21079403 | Dr shazia younis | 558080953 | 07/12/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Al Shahba | Free Delivery | MB DIP CPU |
| SHJ21079406 | SAIF | 501556696 | 07/12/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Samnan | Pickup | CH Ajman Factory |
| SHJ31079407 | TAJM | 559222383 | 07/12/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Al Seoyuh | Pickup | MB DIP CPU |
| SHJ31079408 | sayed | 508899923 | 07/12/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Al Seef, Sharjah | Pickup | MB DIP CPU |
| AJM11079410 | SH | 544999474 | 07/12/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Al Rawda 2 | Free Delivery | |
| SHJ2-103227 | Alyaa Ahmad | 502617999 | 07/12/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | Al Ramtha | Free Delivery | MB DIP CPU |
| AJM2-103307 | caramel | 567772965 | 07/12/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | Al Rashidiya 1 | Free Delivery | |
| ALB1079405 | JASIM | 568494000 | 07/12/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | AL BARSHA / MUWAIJI | Pickup | |
| ALB1079412 | DILNOZA | 585093233 | 07/12/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | OTHER | Free Delivery | MB DIP CPU |
| AJM1-103309 | ANEESH | 564003522 | 07/12/2025, 3:30 PM TO 5:30 PM | Ajman Corniche | Pickup | |
| AJM11079411 | AHMED | 529009033 | 07/12/2025, 3:30 PM TO 5:30 PM | Al Muaihat 3 | Free Delivery | |
| ALB-103270 | SUHAIR | 569895151 | 07/12/2025, 6:00 PM TO 8:00 PM | OTHER | Free Delivery | |
| WAQ-103311 | ZAMAN | 506400963 | 07/12/2025, 6:00 PM TO 8:00 PM | Al Warqa 3 | Free Delivery | MB DIP CPU |
| SHJ2-103314 | fatima | 527928222 | 07/12/2025, 8:30 PM TO 10:30 PM | Al Azra | Free Delivery | |
| WAQ1079413 | OMAR | 564756950 | 07/12/2025, 8:30 PM TO 10:30 PM | Mirdif | Free Delivery | MB DIP CPU |