E-Order Form
Store Today’s Order Delivery Sheet
| Order No. | Customer Name | Mobile No. | Delivery Details | Customer Area | Mode of Delivery | Preparation Status | DIP Delivery Branch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAQ1079149 | sunil | 565258961 | 15/11/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | UAQ MALL | Pickup | ||||
| WAQ1079116 | MAMZAR | 568771644 | 15/11/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Abu Dhabi Gate City | Free Delivery | ||||
| AJM21079153 | hiba | 558856604 | 15/11/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Al Rashidiya 1 | Free Delivery | ||||
| SHJ21079158 | loubna | 507178634 | 15/11/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Samnan | Pickup | ||||
| AJM21079085 | hawwa | 554879571 | 15/11/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | Ajman Industrial 2 | Pickup | ||||
| AJM21079154 | noel | 558666713 | 15/11/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | Al Rashidiya 1 | Free Delivery | ||||
| ALB1079162 | ABDULLAH | 557014866 | 15/11/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | AL BARSHA / MUWAIJI | Pickup | ||||
| SHJ31079148 | ROUYA | 506864468 | 15/11/2025, 8:30 PM TO 10:30 PM | Al Seoyuh | Free Delivery |
CC – DIP Today’s Order Delivery Sheet
| Order No. | Customer Name | Mobile No. | Delivery Details | Customer Address | Mode of Delivery | Preparation Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCC105738 | Barriya Arif | 569940095 | 15/11/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Yas Island | Free Delivery | |
| CHCC105739 | Fiafia – DIFC | 589644654 | 15/11/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | OTHER | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC105796 | Diaa | 561416499 | 15/11/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Mirdif | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC105770 | Aliya | 547521009 | 15/11/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Pickup | Order Accepted | |
| CHCC105803 | nawodi dilshari | 502344885 | 15/11/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | OTHER | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC105804 | Sarah | 559929429 | 15/11/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | Pickup | ||
| CHCC105768 | Amna Mehran – FOC MKT. | 502094673 | 15/11/2025, 3:30 PM TO 5:30 PM | Al Khalidiya | Free Delivery | |
| CHCC105769 | Huda – FOC MKT. | 504355507 | 15/11/2025, 3:30 PM TO 5:30 PM | OTHER | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC105797 | MARWA | 564974123 | 15/11/2025, 3:30 PM TO 5:30 PM | Al Quoz 4 | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC105799 | Zahra | 588313553 | 15/11/2025, 3:30 PM TO 5:30 PM | Al Rawda 2 | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC105807 | VISAKA MITHRAN | 524205397 | 15/11/2025, 3:30 PM TO 5:30 PM | Abu Shagara | Free Delivery | Order Accepted |
| CHCC105788 | Theresa | 585601235 | 15/11/2025, 8:30 PM TO 10:30 PM | OTHER | Free Delivery | Order Accepted |
Other Store(DIP Production) Today’s Order Delivery Sheet
| Order No. | Customer Name | Mobile No. | Delivery Details | Area | Mode of Delivery | Production Branch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJM21079146 | aamina | 545955872 | 15/11/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Ajman Industrial 2 | Pickup | MB DIP CPU |
| UAQ1079149 | sunil | 565258961 | 15/11/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | UAQ MALL | Pickup | |
| AJM11079150 | samy | 554225250 | 15/11/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Ajman Corniche | Free Delivery | CH Ajman Factory |
| SHJ31079155 | HIND | 506864468 | 15/11/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Al Seoyuh | Free Delivery | MB DIP CPU |
| WAQ1079156 | Omar | 564579650 | 15/11/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Al Warqa 3 | Free Delivery | MB DIP CPU |
| AJM21079157 | hubby | 547818125 | 15/11/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Al Rashidiya 1 | Free Delivery | MB DIP CPU |
| WAQ1079160 | SARAH | 559900224 | 15/11/2025, 8:00 AM TO 10:00 AM | Al Warqa 2 | Free Delivery | MB DIP CPU |
| WAQ1079116 | MAMZAR | 568771644 | 15/11/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Abu Dhabi Gate City | Free Delivery | |
| AJM21079153 | hiba | 558856604 | 15/11/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Al Rashidiya 1 | Free Delivery | |
| SHJ21079158 | loubna | 507178634 | 15/11/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Samnan | Pickup | |
| AJM21079159 | Nirbhay | 552899798 | 15/11/2025, 10:30 AM TO 12:30 PM | Al Rashidiya 1 | Free Delivery | MB DIP CPU |
| AJM21079085 | hawwa | 554879571 | 15/11/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | Ajman Industrial 2 | Pickup | |
| AJM21079154 | noel | 558666713 | 15/11/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | Al Rashidiya 1 | Free Delivery | |
| ALB1079162 | ABDULLAH | 557014866 | 15/11/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | AL BARSHA / MUWAIJI | Pickup | |
| AJM21079163 | hussain | 551431403 | 15/11/2025, 1:00 PM TO 3:00 PM | Ajman Industrial 2 | Pickup | MB DIP CPU |
| SHJ31079148 | ROUYA | 506864468 | 15/11/2025, 8:30 PM TO 10:30 PM | Al Seoyuh | Free Delivery |